Параметр | Значение |
---|---|
Максимальная мощность | 2,2 кВт |
Модель двигателя | KM152F |
Мощность двигателя | 3,5 л.с. |
Напряжение без нагрузки | 230 В |
Номинальная мощность | 2 кВт |
Параметры розетки | 16 А / 230 В |
Подключение автоматики | Нет |
Расход топлива (75% мощности) | 1 л/ч |
Регулятор напряжения | Инвертор |
Регулятор оборотов | Механический |
Режим экономии | Есть |
Система зажигания | TCI |
Система охлаждения | Воздушная |
Способ запуска | Ручной |
Счетчик моточасов | Есть |
Тип генератора | Мобильный |
Тип двигателя | OHV 4-тактный, 1 цилиндр |
Тип кожуха | Закрытый |
Тип масла | SAE 10W30 |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Уровень шума | от 69 дБ |
Цифровой дисплей | Есть |
Частота питания | 50 Гц |
Обороты двигателя | 5100 об/мин |
Аккумулятор | Нет |
Влагозащита | IP23 |
Защита от замыкания | Есть |
Защита от низкого уровня масла | Есть |
Защита от перегрузок | Есть |
Индикатор выходного тока | Есть |
Индикатор напряжения | Есть |
Индикатор перегрузок | Есть |
Индикатор работы | Есть |
Индикатор топлива | Есть |
Класс изоляции | F |
Количество розеток | 1 |
Количество фаз | 1 |
Контроль напряжения | AVR |
Коэффициент искажений (THD) | <3% |
Коэффициент мощности | 1 |
Обмотка генератора | Медь |
Объем двигателя | 98 см³ |
Объем масла | 350 мл |
Объем топливного бака | 5,6 л |
Параллельное подключение | Есть |
Быстрая зарядка (QC) | Версия 3.0 |
Размеры | 55,5×35,5×53 см |
Вес | 21 кг |
Гарантия | 1 год |
Страна разработки | Россия |
Страна сборки | Китай |
Характеристики питания
Параметр | Значение |
---|---|
USB Type-A | 1 шт. (5В=3,6А, 9В=2,5А, 12В=2А) |
USB Type-C | 1 шт. (5В=3,6А, 9В=2,5А, 12В=2А) |
Выходная мощность | 12В / 8,3А |