Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Type-C выход | PD 60Вт ×1 |
| USB выход | QC3.0/18Вт ×3 |
| Автомобильный выход | 12В–14В / 10А |
| Номинальная мощность | 300Вт |
| Выходной сигнал | Чистая синусоидальная волна |
| Рабочая температура | -10°C ~ +45°C |
| Защита от перегрузок | 350 ± 30Вт |
| Размеры | 273×181×244 мм |
| Вес | 4,5 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Страна разработки | Россия |
| Страна сборки | Китай |
Характеристики питания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DC 5521 | 12В–14В / 5А ×2 |
| Беспроводная зарядка | 5Вт / 7,5Вт / 10Вт |
| Вход DC | DC15В / 4А |
| Ёмкость | 299,7 Втч (3,7V / 72000 мАч) |




