Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| AC | 2× (220-240V 50/60 Hz 1500W) |
| Рабочая температура | -15°C ~ +45°C |
| Размеры | 349×228×262 мм |
| Вес | 18,6 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна разработки | Россия |
| Страна сборки | Китай |
Характеристики питания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| DC 5521 | 2× (12V ~ 5A 120W) |
| MJ 20 | 12/24V ~ 20A 480W |
| USB TYPE-A | 2× (5V~12V / 3A~1.5A + QC) |
| USB TYPE-C | 2× (5V~15V / 2A~3A, 20V / 1.5A~5A PD 30W~100W) |
| Беспроводная зарядка | 5W, 7.5W, 10W, 15W |
| Входная мощность | 600W |
| Входное напряжение | AC: 220/240V, 50/60 Hz XT-60: 12V~60V, 600W Max, MPPT |
| Выходная мощность | 1500W |
| Ёмкость | 1280Wh (400000mAh при 3.2V) |
| Зарядка от солнечных панелей | Есть (до 600W) |
| Режим ИБП | Есть |
| Тип ячеек | LiFePO4 (LFP) 26700 |
| Эффективность преобразования | 97,6% |




