Технические характеристики пускового устройства
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время зарядки | до 4,5 ч. |
| Количество циклов | до 1000 |
| Пиковая нагрузка | до 2500 А |
| Поддержка двигателей | до 6 литров |
| Порт USB | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 15V/10A |
| Порт USB-C | 5V/3A |
| Пусковой ток | 1200 А |
| Тип батареи | Li-Ion 16000 мАч |
| Внешнее питание | Есть |
| Питание | USB 5V 2,1A |
| Рабочая температура | -20°C ~ +55°C |
| Защита от замыкания | Есть |
| Защита от импульса | Есть |
| Защита от перегрева | Есть |
| Количество запусков | до 30 |
| Размеры | 223×93×28 мм |
| Вес | 620 г |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Страна разработки | Китай |
| Страна сборки | Китай |
Характеристики питания
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выходная мощность | 12V |




