Принцип работы устройства основан на улавливании теплового излучения от объектов, которое невидимо для человеческого глаза, и его преобразовании в четкое изображение, проецируемое на микродисплей в окуляре прибора. Основное преимущество таких прицелов по сравнению с обычными заключается в их способности эффективно распознавать цели и вести точную стрельбу при любых условиях освещения и погодных условиях, включая полную темноту, задымление территории, туман или дождь.
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Матрица | |
| Разрешение | 256×192 пикселей |
| Частота обновления | 50 Гц |
| Чувствительность (NETD) | <50 мК |
| Размер пикселя | 12 мкм |
Оптические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Оптическое увеличение | 3,1× |
| Диаметр объектива | 25 мм |
| Относительное отверстие | F/1.0 |
| Поле зрения | 7,0°×5,4° (12,2-9,4 м/100 м) |
| Диапазон диоптрий | -6…+4 дптр |
Система отображения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024×768 |
Функциональные возможности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дальность обнаружения | 800-1200 м |
| Цифровое увеличение | 1×, 2×, 4× |
| Цветные палитры | 6 вариантов |
| Дальномер | Встроенный лазерный |
| Баллистический калькулятор | Есть |
Питание и подключение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип аккумуляторов | 18500/18650 |
| Время работы | Более 5 часов |
| Внешнее питание | 5V USB |
| Wi-Fi | Режим точки доступа |
Физические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты | 225×98×64 мм |
| Вес | 530-625 г |
| Рабочие температуры | -20°C…+60°C |
Дополнительные функции
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество профилей | 6 |
| Производитель | Разработка: Россия Сборка: Китай |





